高纯度氧化铝粉末 | |||
项目(Item) | 产品型号(Product Type) | ||
Al2O3含量(Al2O3 Content) | ≥99.999% | ||
相态(Phase state) | α-Al2O3 | γ-Al2O3 | |
外观(Appearance) | 白色粉体(White Powder) | 白色粉体(White Powder) | |
Na | ppm | ≤2 | ≤2 |
Fe | ppm | ≤1 | ≤1 |
Ca | ppm | ≤1 | ≤1 |
Si | ppm | ≤2 | ≤2 |
Cu | ppm | ≤1 | ≤1 |
Mg | ppm | ≤1 | ≤1 |
Ti | ppm | ≤1 | ≤1 |
Cr | ppm | ≤1 | ≤1 |
D50 | um | 2~30 | 2~80 |
松装密度(Apparent Density) | g/cm3 | 0.3~0.5 | 0.2~0.5 |
比表面积(SpecificSurface) | m2/g | 2~10 | ≥60 |
烧结密度(Sintered Density) | g/cm3 | / | / |
高纯度氧化铝用途 | 蓝宝石晶体,激光晶体,PDP荧光粉 | 蓝宝石晶体,激光晶体,催化剂载体 |
Copyright © 东莞旭宝研磨材料有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2020080860号
地址:广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段772号 电话:0769-82315083 手机:130-0682-5871
孙彦虎
130-0682-5871