粒度编号 | 香港标号 | 粒径区间ц | 规格 | 防潮玻璃砂特点 | 防潮玻璃砂用途 |
形状:圆球状 比重:2.5g/m3 堆积密度:约1.5g/cm3 莫氏硬度:6-7 洛氏硬度:约46HRC 典型成份(%): Si02:>65.0 Na20<14.0 Ca0>8.0 Mg0>2.5 Ai203>0.5-2.0 Fe203:0.15 Other:2.0 包装:25公斤装 | 1、化学成份为惰性二氧化硅无化学活性干扰顾虑; 2、圆形弹性微粒,耐冲击,可循环多次,损耗少; 3、对喷嘴磨耗小,延长喷嘴使用寿命; 4、圆球表面,不会损伤加工面及精密尺寸; 5、处理后,工件表面光滑,具特殊美感,提高产品价值; 6、适合干、湿式喷砂作业; 7 、金属微细裂痕用细玻璃珠在湿式喷砂后容易显示出来 | 1、对航空部件喷砂处理,消除其应力,以增加疲劳强度,并减低摩擦和磨损; 2、喷砂除锈、除漆、除积碳、除机加工之刀痕; 3、阳极处理和电镀之前处理,除了能清洁外更能增加附着力; 4、不锈钢工件之焊道清洁及表面刮痕之去除等; 5、线割模具之清洁除锈; 6、橡胶模具之除污垢; 7、道路标线反光用; 8、工艺品外表装饰用; | |||
GB 120# | 5# | 100-150 | |||
GB 150# | 4# | 70-150 | |||
GB 180# | 3# | 70-110 | |||
GB 220# | 2# | 50-100 | |||
GB 280# | 1# | 40-70 | |||
GB 320# | 0# | 1-50 |
Copyright © 东莞旭宝研磨材料有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2020080860号
地址:广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段772号 电话:0769-82315083 手机:130-0682-5871
孙彦虎
130-0682-5871